名前 | HP | 経験値 | お金 | 主な出現地 |
---|---|---|---|---|
スライム | 3 | 1 | 2 | ラダトーム周辺等 |
ドラキー | 3 | 3 | 6 | ラダトーム周辺等 |
スライムベス | 4 | 2 | 4 | ラダトーム周辺等 |
ゴースト | 7 | 4 | 8 | 岩山の洞窟・ガライ周辺・沼地の洞窟 |
メイジドラキー | 15 | 12 | 20 | マイラ周辺等 |
おおさそり | 13 | 16 | 25 | 岩山の洞窟・マイラ周辺・沼地の洞窟 |
がいこつ | 26 | 25 | 42 | 岩山の洞窟・マイラ周辺・ガライの墓 |
まほうつかい | 15 | 8 | 16 | 岩山の洞窟・マイラ周辺・沼地の洞窟 |
メーダ | 30 | 14 | 21 | 岩山の洞窟・沼地の洞窟 |
リカント | 35 | 40 | 60 | ガライの墓・リルムダール周辺等 |
まどうし | 25 | 28 | 50 | 岩山の洞窟・ガライの墓等 |
てつのさそり | 20 | 31 | 48 | ガライの墓・リルムダール周辺等 |
リカントマムル | 35 | 52 | 80 | ガライの墓・聖なるほこら周辺等 |
しりょう | 45 | 42 | 62 | 聖なるほこら周辺等 |
ゴールドマン | 80 | 6 | 650 | 聖なるほこら周辺・ドムドーラ周辺 |
ドロル | 33 | 18 | 30 | 岩山の洞窟・ガライの墓 |
メトロゴースト | 25 | 15 | 19 | 岩山の洞窟・ガライの墓 |
ドラキーマ | 30 | 20 | 25 | 岩山の洞窟・ガライの墓 |
しのさそり | 40 | 70 | 110 | メルキド周辺等 |
しりょうのきし | 40 | 72 | 110 | ガライの墓等 |
かげのきし | 50 | 90 | 148 | ドムドーラ周辺等 |
だいまどう | 65 | 120 | 185 | ドムドーラ・メルキド周辺 |
キメラ | 40 | 64 | 105 | リルムダール付近等 |
スターキメラ | 60 | 105 | 169 | ドムドーラ等 |
メイジキメラ | 50 | 83 | 135 | ドムドーラ周辺等 |
よろいのきし | 55 | 78 | 150 | ドムドーラ周辺等 |
メタルスライム | 4 | 775 | 6 | ドムドーラ周辺等 |
ゴーレム | 150 | 2500 | 10 | メルキド |
ドラゴン | 70 | 135 | 160 | 沼地の洞窟・ドムドーラ |
あくまのきし | 60 | 130 | 65 | ドムドーラ |
ドロルメイジ | 55 | 58 | 110 | 竜王の城等 |
メーダロード | 50 | 56 | 95 | ガライの墓等 |
キラーリカント | 60 | 95 | 155 | ドムドーラ等 |
ヘルゴースト | 30 | 47 | 72 | ガライの墓等 |
キースドラゴン | 85 | 180 | 150 | 竜王の城 |
ストーンマン | 150 | 155 | 148 | 竜王の城 |
しにがみのきし | 120 | 172 | 152 | 竜王の城 |
ダースドラゴン | 100 | 350 | 143 | 竜王の城 |
竜王 | 240 | 0 | 0 | 竜王の城 |
竜王第2形態 | 350 | 0 | 0 | 竜王の城 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.