| 場所 | アイテム名 |
|---|---|
| B1F宝箱 | まほうのカギ |
| B1F宝箱 | 532G |
| B1F宝箱 | いのちのきのみ |
| B3F宝箱 | 343G |
| ガライの墓 | ぎんのたてごと |
| 名前 | HP | 経験値 | お金 | 出現階層 |
|---|---|---|---|---|
| メトロゴースト | 23 | 15 | 19G | B1階 |
| ドロル | 35 | 18 | 30G | B1階 |
| ドラキーマ | 20 | 20 | 25G | B1階 |
| がいこつ | 30 | 25 | 42G | B1・2階 |
| まどうし | 28 | 28 | 50G | B1・2階 |
| てつのさそり | 22 | 31 | 48G | B2階 |
| リカント | 34 | 40 | 60G | B2階 |
| リカントマムル | 38 | 52 | 80G | B3・4階 |
| ヘルゴースト | 33 | 47 | 72G | B3・4階 |
| メーダロード | 35 | 58 | 95G | B3・4階 |
| ドロルメイジ | 55 | 58 | 110G | B3・4階 |
| しりょうのきし | 46 | 72 | 120G | B3・4階 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.