| 施設 | |
|---|---|
| 宿屋 | 3G |
| あずかり所 | 有り |
| カギ屋 | 無し |
| せいすい屋 | 12G |
| 拾えるアイテム | ||
|---|---|---|
| 位置 | アイテム | 備考 |
| 宿屋のタンス | キメラのつばさ | |
| 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 | ||
| やくそう | 10G | 5G | HPを約30回復 | ||
| たいまつ | 8G | 4G | 洞窟内を明るくする | ||
| りゅうのうろこ | 20G | 10G | 戦闘中に使うと守備力が5上がる。装備もできる。 | ||
| 武器防具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 性能 | 買値 | 売値 | 特殊効果など | |
| たけざお | 攻撃力+2 | 10G | 5G | ||
| こんぼう | 攻撃力+4 | 60G | 30G | ||
| どうのつるぎ | 攻撃力+10 | 180G | 90G | ||
| ぬののふく | 守備力+2 | 20G | 10G | ||
| かわのふく | 守備力+4 | 70G | 35G | ||
| かわのたて | 守備力+4 | 90G | 45G | ||
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.